Markenbezeichnung: | PRONETS OR OEM |
Modellnummer: | Individualisiert |
Fiberoptische Patch-Kabel SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Einfach oder Duplex, SigleMode oder MultiMode
Spezifikation | |||
Parameter | MM | SM PC | SM APC |
Abgleichenverlust (dB) | >=35 dB | >=45 dB | >= 60 dB |
Einfügungsverlust (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Austauschbarkeit (dB) | Das ist ein Problem.2 | ||
Wiederholbarkeit (dB) | Das ist ein Problem.2 | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Eigenschaften: | |||
PVC, LSZH Jacken Optional | |||
Kabeldurchmesser von 0,9 mm oder 2,0 mm oder 3,0 mm | |||
Einfach- und Doppelhaus | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 Faser optional | |||
Längen angepasst | |||
Farbstandard, der mit TIA/EIA-598-A/-B übereinstimmt | |||
Gebrauch | |||
Telekommunikation | |||
Datennetz | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |
Markenbezeichnung: | PRONETS OR OEM |
Modellnummer: | Individualisiert |
Fiberoptische Patch-Kabel SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Einfach oder Duplex, SigleMode oder MultiMode
Spezifikation | |||
Parameter | MM | SM PC | SM APC |
Abgleichenverlust (dB) | >=35 dB | >=45 dB | >= 60 dB |
Einfügungsverlust (dB) | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB |
Austauschbarkeit (dB) | Das ist ein Problem.2 | ||
Wiederholbarkeit (dB) | Das ist ein Problem.2 | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Speichertemperatur | -40°C bis +85°C | ||
Eigenschaften: | |||
PVC, LSZH Jacken Optional | |||
Kabeldurchmesser von 0,9 mm oder 2,0 mm oder 3,0 mm | |||
Einfach- und Doppelhaus | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 Faser optional | |||
Längen angepasst | |||
Farbstandard, der mit TIA/EIA-598-A/-B übereinstimmt | |||
Gebrauch | |||
Telekommunikation | |||
Datennetz | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |